Tạo hình, dập, kéo, cắt mép chi tiết kim loại và phi kim.
Dập kéo/dập sâu và tạo hình tấm kim loại: đồ dùng bàn ăn, thiết bị nhà bếp, vỏ kim loại động cơ, vỏ thiết bị điện, đèn chiếu sáng…
Model(YL32/HP) | YL32-63 | YL32-100 | YL32-160 | YL32-200 | YL32-250 | YL32-250A | YL32-315 | ||
Lực ép danh định | kN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Lực đẩy | kN | 190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 630 | |
Lực hồi | kN | 120 | 165 | 210 | 240 | 400 | 400 | 600 | |
Hành trình trượt | mm | 500 | 500 | 560 | 710 | 710 | 710 | 800 | |
Hành trình đẩy | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
Chiều cao đóng khuôn tối đa | mm | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1120 | 1120 | 1250 | |
Tốc độ trượt | Không tải | mm/s | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 | 160 | 100 |
Ép | mm/s | 8-16 | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | |
Hồi | mm/s | 85 | 90 | 70 | 95 | 60 | 60 | 60 | |
Tốc độ đẩy | Đẩy | mm/s | 55 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 55 |
Hồi | mm/s | 105 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Bàn máy | LR | mm | 580 | 690 | 800 | 1000 | 1120 | 1800 | 1260 |
FB | mm | 500 | 630 | 800 | 940 | 1000 | 1200 | 1160 | |
Kích thước tổng thể | LR | mm | 2500 | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 | 3600 | 3500 |
FB | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Cao hơn mặt sàn | mm | 3220 | 3250 | 3210 | 3800 | 3950 | 4290 | 4600 | |
Công suất động cơ chính | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
Khối lượng | kg | 2800 | 3700 | 6500 | 9000 | 10300 | 16000 | 14000 |
Model(HP) | YL32-315A | YL32-400 | YL32-500 | YL32-500A | YL32-500B | YL32-630 | YL32-630A | ||
Lực ép danh định | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 2500×2 | 6300 | 6300 | |
Lực đẩy | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Lực hồi | kN | 600 | 500 | 900 | 900 | 400×2 | 850 | 850 | |
Hành trình trượt | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Hành trình đẩy | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Chiều cao đóng khuôn tối đa | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Tốc độ trượt | Không tải | mm/s | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 130 |
Ép | mm/s | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | |
Hồi | mm/s | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | |
Tốc độ đẩy | Đẩy | mm/s | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hồi | mm/s | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Bàn máy | LR | mm | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2200 | 1600 | 2200 |
FB | mm | 900 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Kích thước tổng thể | LR | mm | 3150 | 3500 | 3900 | 4800 | 4800 | 4510 | 4900 |
FB | mm | 1500 | 1600 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Cao hơn mặt sàn | mm | 4500 | 4850 | 5200 | 5700 | 5600 | 5400 | 5700 | |
Công suất động cơ chính | kW | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | |
Khối lượng | kg | 11000 | 16500 | 25500 | 35000 | 34000 | 33000 | 42000 |
Model(HP) | YL32-630B | YL32-800 | YL32-1000 | YL32-1000A | YL32-1600 | YL32-2000 | YL32-2000A | ||
Lực ép danh định | kN | 3500×2 | 8000 | 10000 | 5000×2 | 2×8000 | 2×10000 | 6300×2+8000 | |
Lực đẩy | kN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1000×2 | 1600×2 | 1600×3 | |
Lực hồi | kN | 450×2 | 1000 | 1370 | 900×2 | 2×2700 | 2×1300 | 850×2+720 | |
Hành trình trượt | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | |
Lực đẩy | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
Chiều cao đóng khuôn tối đa | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Tốc độ trượt | Không tải | mm/s | 130 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 130 |
Ép | mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | |
Hồi | mm/s | 83 | 95 | 85 | 65 | 95 | 70 | 75 | |
Tốc độ đẩy | Đẩy | mm/s | 75 | 95 | 75 | 75 | 70 | 60 | 65 |
Hồi | mm/s | 170 | 170 | 150 | 150 | 160 | 160 | 135 | |
Bàn máy | LR | mm | 2200 | 2200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3200 | 4600 |
FB | mm | 1600 | 1600 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | |
Kích thước tổng thể | LR | mm | 4900 | 4800 | 4500 | 5100 | 5600 | 4500 | 6000 |
FB | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 3200 | 3600 | |
Cao hơn mặt sàn | mm | 5600 | 5700 | 5700 | 6000 | 6200 | 7200 | 8000 | |
Công suất động cơ chính | kW | 2×22 | 2×30 | 3×22 | 3×22 | 3×30 | 3×37 | 3×37 | |
Khối lượng | kg | 40000 | 53000 | 53000 | 72000 | 110000 | 160000 | 250000 |
No. | Item | Tiêu chuẩn | Nâng cao |
1 | PLC | Mitsubishi | Siemens |
2 | Động cơ bơm | WanNan/Thương hiệu hàng đầu Trung Quốc | Siemens/Rexroth |
3 | Bơm thủy lực | Anson/Đài Loan, Yuken/Nhật Bản | Siemens/Rexroth |
4 | Van an toàn (xả áp) | Rexroth/Đức | Atos/Ý, Rexroth |
5 | Van đổi hướng | Rexroth/Đức | Atos/Ý, Rexroth |
6 | Van tỉ lệ | Rexroth/Đức | Atos/Ý, Rexroth |
7 | Van cartridge | Jeou Gang/Đài Loan, SUN/Mỹ | SUN, Atos, Rexroth |
8 | Van nạp trước | TAI COLN/Đài Loan | Atos/Ý, Rexroth |
9 | Thiết bị điện | Schneider/Pháp | Schneider/Pháp |
10 | Màn chắn quang an toàn | LNTECH (có dấu CE) | LNTECH (có dấu CE) |
11 | Màn hình cảm ứng (HMI) | Weinview/Đài Loan | Siemens |
12 | Đồng hồ áp suất | SKON/Đài Loan | SKON/Đài Loan |
13 | Cụm phân phối thủy lực | Sản xuất tại Đài Loan | Sản xuất tại Đài Loan |
Máy ép ACCURL không sử dụng linh kiện chất lượng thấp. |
STT | Thông số | Đơn vị | HBP-500T/DDH | |
1 | Áp suất xy lanh chính | Tấn | 500 | |
2 | Hành trình bàn trượt | H2 | mm | 900 |
3 | Chiều cao mở tối đa | H1 | mm | 1500 |
4 | Chiều cao mở tối thiểu | mm | 600 | |
5 | Sức ép đẩy | Tấn | 500 | |
6 | Hành trình đẩy | mm | 900 | |
7 | Tốc độ hạ nhanh bàn trượt | mm/s | 100 | |
8 | Tốc độ ép | mm/s | 0.2÷2 | |
9 | Tốc độ hồi bàn trượt | mm/s | 10÷50 | |
10 | Tốc độ nâng nhanh bàn dưới | mm/s | 30 | |
11 | Tốc độ hồi bàn dưới | mm/s | 100 | |
14 | Kích thước bàn (LR × FB) (A/B) | A/B | mm | 1250×1150 |
14 | Kích thước đệm (LR × FB) | mm | 800×800 | |
15 | Chiều cao bàn so với sàn (G) | -G | mm | 780 |
16 | Dung tích bồn dầu | L | 430 | |
17 | Công suất động cơ chính | kW | 22 | |
18 | Kích thước ngoài (D × R × C) | mm | 2850×2250×5350 | |
19 | Trọng lượng máy | Kg | 32500 | |
20 | Video vận hành máy | http://youtu.be/WrPoribRmLQ |
Gần đây, chúng tôi phát hiện có người giả danh nhân viên kinh doanh của công ty để lừa đảo qua email.
Để bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo, công ty trân trọng tuyên bố như sau:
Địa chỉ email chăm sóc khách hàng chính thức của công ty chúng tôi là Service@accurl.cc. Tất cả các địa chỉ email không thuộc quản trị viên của công ty đều là hành vi cá nhân hoặc lừa đảo. Chúng tôi xin trân trọng cảnh báo và mong quý khách lưu ý.