Size | 5' x 10' | ||||
Thông số | NF Pro 510-2 | NF Pro 510-3 | NF Pro 510-4 | NF Pro 510-5 | |
Công suất | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Khả năng cắt ** | Thép Carbon - Oxy | .625" | .750" | .875" | 1.00" |
Thép Carbon - Nitơ | .250" | .250" | .312" | .312" | |
Thép không gỉ | .375" | .500" | .625" | .750" | |
Nhôm | .312" | .500" | .625" | .625" | |
Đồng thau | .187" | .250" | .375" | .500" | |
Đồng đỏ | .187" | .250" | .312" | .375" | |
Đường kính sợi quang * | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | |
Công suất đỉnh xung | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Tiêu thụ điện năng trung bình (220v/460v 3 pha + 10%) | 11 kW | 18 kW | 25 kW | 28 kW | |
Chế độ xung | Tần số: 5 - 2000Hz Chu kỳ công suất: 0 - 100% | ||||
Độ ổn định công suất | ±2‰ (có bộ giám sát công suất) | ||||
Chế độ chùm tia | Trực tiếp | ||||
Bảo vệ chùm tia laser | Cáp sợi quang công nghiệp | ||||
Thành phần khí laser | N/A | ||||
Mức tiêu thụ khí laser | N/A | ||||
Lưu lượng nước làm mát | 4 gpm (15 l/m) | ||||
Bộ điều khiển CNC & Bảng điều khiển vận hành | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ Ethernet, RAM 4GB, ổ cứng 120 GB | ||||
Chuyển động trục | Hệ thống servo 4 trục tốc độ cao | ||||
Hệ thống định vị | Bánh răng – thanh răng | Tuyến tính | |||
Tốc độ di chuyển trục X,Y | 4,724 IPM (120 m/min) | 7,874 IPM (200 m/min) | |||
Gia tốc | 1.5G | 3G | |||
Tiêu thụ điện bổ sung | - | + 20 kWh | |||
Độ lặp | ±.0007" (± 0.02mm) | ±.0004" (± 0.01mm) | |||
Độ chính xác định vị | ±.002" (± 0.05mm) | ±.0004" (± 0.01mm) | |||
X, AXIS | 5' (1530mm) | ||||
Trục | Y,W AXIS | 10' (3050mm) | |||
Z AXIS | 5.9" (150 mm) | ||||
Kích thước tấm gia công | 5' x 10' (1530x3050mm) | ||||
Tải trọng tối đa | 2,204 lbs (1000 kg) | ||||
Thời gian đổi bàn | Hệ thống pallet đôi: 27 giây với tải trọng tối đa | ||||
Kiểm soát khoảng cách trục Z | Không tiếp xúc | ||||
Khí phụ trợ | Thép carbon | Oxygen 1.45 - 87 PSI (0.1-6 Bar) | |||
Thép không gỉ | Khí khô hoặc Nitơ 2,9 - 362 PSI (0,2 - 25 Bar) | ||||
Nhôm | Khí khô hoặc Nitơ 2,9 - 362 PSI (0,2 - 25 Bar) | ||||
Đầu cắt | Accurl Auto Focus | ||||
Phần mềm CAD/CAM | RADAN CAD / CAM | ||||
Kích thước máy (D × R × C) | 342" x 114" x 90" (8700x2902x2300mm) | ||||
Trọng lượng máy | 34,172 lbs (15,500 kg) |
*Có sẵn các cấu hình quang học thay thế. Vì vậy, khả năng cắt và hiệu suất làm việc có thể thay đổi tùy theo hệ thống quang được thiết lập.
*Có sẵn cáp sợi quang với nhiều đường kính khác nhau.
*Do quá trình phát triển sản phẩm liên tục, Accurl có quyền thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật và kích thước nào.
*Cấu hình quang học thay thế: Khả năng cắt có thể thay đổi tùy theo cài đặt hệ thống quang học. Năng suất làm việc có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào cấu hình.
Thép không gỉ, thép carbon, thép hợp kim, thép silic, thép lò xo, nhôm, hợp kim nhôm, tấm mạ kẽm và các loại ống, ống kim loại khác.
Gia công đường ống công nghiệp, sản xuất thiết bị chống cháy nổ, công nghiệp quốc phòng, hóa chất, khai thác dầu khí, sản xuất đèn chiếu sáng, gia công kim loại, sản xuất đồ sắt, xây dựng...
Gần đây, chúng tôi phát hiện có người giả danh nhân viên kinh doanh của công ty để lừa đảo qua email.
Để bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo, công ty trân trọng tuyên bố như sau:
Địa chỉ email chăm sóc khách hàng chính thức của công ty chúng tôi là Service@accurl.cc. Tất cả các địa chỉ email không thuộc quản trị viên của công ty đều là hành vi cá nhân hoặc lừa đảo. Chúng tôi xin trân trọng cảnh báo và mong quý khách lưu ý.