Các thiết bị gia công kim loại khác
Model | SP2-315T | SP2-400T | SP2-500T | SP2-630T | ||
Lực pháp tuyến | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Hành trình danh định | mm | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Hành trình trượt | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | |
SPM | Cố định | min-1 | 25 | 20 | 18 | 18 |
Biến đổi (Tùy chọn) | 20-30 | 18-25 | 15-20 | / | ||
Chiều cao khuôn tối đa | mm | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Kích thước bàn kẹp (FB×LR) | mm | 1000×2400 | 1100×2500 | 1200×2900 | 1300×3000 | |
Độ dày bàn kẹp | mm | 190 | 200 | 210 | 220 | |
Kích thước bàn trượt (F·B×L·R) | mm | 900×2100 | 1000×2200 | 1100×2600 | 1200×2800 | |
Kích thước lỗ cán (ĐK×Chiều sâu) | mm | 3-φ70×95 | 3-φ70×95 | 3-φ80×100 | 3-φ80×100 | |
Độ mở bên hông (F·B×H) | mm | 900×500 | 1020×550 | 1040×600 | 1200×700 | |
Khoảng cách giữa hai cột | mm | 2600 | 2700 | 3100 | 3300 | |
Khoảng cách từ mặt bàn đến sàn | mm | 1120 | 1120 | 1150 | 1160 | |
Công suất động cơ chính | KW | 37 | 45 | 55 | 90 | |
Kích thước tổng thể (F·B×L·R×H) | mm | 3420×3500×4665 | 3620×3620×4650 | 4100×4060×4900 | 4100×4250×5800 | |
(Đặt trên sàn) | ||||||
Trọng lượng tịnh | Kg | 47000 | 51000 | 67500 | 95000 |
Gần đây, chúng tôi phát hiện có người giả danh nhân viên kinh doanh của công ty để lừa đảo qua email.
Để bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo, công ty trân trọng tuyên bố như sau:
Địa chỉ email chăm sóc khách hàng chính thức của công ty chúng tôi là Service@accurl.cc. Tất cả các địa chỉ email không thuộc quản trị viên của công ty đều là hành vi cá nhân hoặc lừa đảo. Chúng tôi xin trân trọng cảnh báo và mong quý khách lưu ý.