Kéo/dập sâu và tạo hình tấm kim loại như: đồ dùng bàn ăn, thiết bị nhà bếp, vỏ kim loại động cơ, vỏ thiết bị điện, đèn chiếu sáng…
a. Ngành ô tô: vành thép, thân xe, khung gầm, vỏ trục, bình nhiên liệu, cửa xe…
b. Ngành điện gia dụng: linh kiện điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi điện…
c. Ngành thiết bị nhà bếp: đồ inox, bình gas, chậu rửa inox, bàn bếp…
Item(1) | Đơn vị | HBP-60T | HBP-100T | HBP-120T | HBP-160T | HBP-200T | HBP-250T | |
Lực ép | KN | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Lực hồi | KN | 110 | 210 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
Hành trình trượt | mm | 400 | 450 | 510 | 680 | 710 | 710 | |
Khoảng mở tối đa | mm | 500 | 650 | 760 | 900 | 1050 | 1150 | |
Lực ép đệm | KN | 200 | 400 | 400 | 350 | 400 | 500 | |
Hành trình đệm | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Tốc độ xuống | mm/s | 150 | 160 | 200 | 220 | 140 | 180 | |
Tốc độ ép | mm/s | 11~22 | 7~16 | 8~19 | 9~20 | 8~19 | 9~20 | |
Tốc độ hồi | mm/s | 130 | 100 | 140 | 120 | 90 | 160 | |
Kích thước bàn ( LR* FB) | mm | 400×400 | 500×500 | 690×630 | 720×680 | 800×800 | 1050×940 | |
Kích thước đệm ( LR* FB) | mm | 250×250 | 250×250 | 300×300 | 350×350 | 500×500 | 670×670 | |
Kích thước tổng thể | LR | mm | 1380 | 2350 | 2380 | 2480 | 2500 | 2650 |
FB | mm | 850 | 850 | 900 | 970 | 1000 | 1250 | |
H | mm | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2600 | 4550 | |
Công suất động cơ | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Trọng lượng | kg | 2350 | 2750 | 3950 | 9550 | 7350 | 9850 |
Item(2) | Đơn vị | HBP-315T | HBP-400T | HBP-500T | HBP-630T | HBP-800T | HBP-1100T | |
Lực ép | KN | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
Lực hồi | KN | 400 | 400 | 450 | 450 | 1000 | 1000 | |
Hành trình trượt | mm | 720 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 1000 | |
Khoảng mở tối đa | mm | 1150 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Lực ép đệm | KN | 650 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000×2 | 1500×2 | |
Hành trình đệm | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
Tốc độ xuống | mm/s | 150 | 170 | 150 | 160 | 150 | 200 | |
Tốc độ ép | mm/s | 10~22 | 10~19 | 8~19 | 8~19 | 8~18 | 8~18 | |
Tốc độ hồi | mm/s | 120 | 100 | 130 | 130 | 140 | 140 | |
Kích thước bàn ( LR* FB) | mm | 1100×1000 | 1260×1160 | 1250×1250 | 1400×1400 | 1600×1600 | 2200×1600 | |
Kích thước đệm ( LR* FB) | mm | 670×670 | 820×820 | 820×820 | 970×970 | 1120×1120 | 1570×1150 | |
Kích thước tổng thể | LR | mm | 3250 | 3100 | 3150 | 3950 | 4150 | 5200 |
FB | mm | 1350 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | |
H | mm | 4550 | 4750 | 5100 | 5300 | 5600 | 6450 | |
Công suất động cơ | kW | 100 | 120 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
Trọng lượng | kg | 14500 | 18500 | 22500 | 28500 | 42500 | 72350 |
Gần đây, chúng tôi phát hiện có người giả danh nhân viên kinh doanh của công ty để lừa đảo qua email.
Để bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo, công ty trân trọng tuyên bố như sau:
Địa chỉ email chăm sóc khách hàng chính thức của công ty chúng tôi là Service@accurl.cc. Tất cả các địa chỉ email không thuộc quản trị viên của công ty đều là hành vi cá nhân hoặc lừa đảo. Chúng tôi xin trân trọng cảnh báo và mong quý khách lưu ý.