Cơ cấu hai tác động của máy giúp tạo ra sản phẩm dập vuốt sâu bằng kim loại không bị nhăn, đồng thời tăng đáng kể tốc độ của dây chuyền tạo hình kim loại. Dòng máy ép thủy lực 4 trụ này là máy dập vuốt sâu hai tác động (double action deep drawing press) chuyên dùng để tạo ra các chi tiết dập vuốt sâu phức tạp hơn.
Model | YL28- 100/150 | YL28- 160/250 | YL28- 200/315 | YF28- 400/650 | YL28- 500/820 | YL28- 630/1030 | ||
Lực ép | kN | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | |
Lực ép trượt chính | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Lực ép trượt phụ | kN | 125 × 4=500 | 225 × 4=900 | 288 × 4=1152 | 630 × 4=2520 | 800 × 4=3200 | 1000 × 4=4000 | |
Lực đẩy phôi | kN | 190 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
Lực hồi trượt chính | kN | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | |
Lực hồi trượt phụ | kN | 29 × 4=116 | 41 × 4=164 | 66 × 4=264 | 134 × 4=536 | 150 × 4=600 | 240 × 4=960 | |
Áp suất thủy lực tối đa | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Lỗ tâm trượt phụ | mm | φ350 | φ450 | φ550 | 800 × 800 | 1400 × 800 | 1600 × 1000 | |
Chiều cao đóng tối đa trượt chính | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Chiều cao đóng tối đa trượt phụ | mm | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | |
Hành trình tối đa trượt chính | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Hành trình tối đa trượt phụ | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Hành trình đẩy phôi | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
Kích thước trượt chính | LR | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Kích thước trượt phụ | LR | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Tốc độ trượt chính | không tải | mm/s | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 |
ép | mm/s | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | |
hồi | mm/s | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | |
Tốc độ trượt phụ | không tải | mm/s | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
ép | mm/s | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | |
hồi | mm/s | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | |
Kích thước bàn | LR | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
FB | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Kích thước tổng thể | LR | mm | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 |
FB | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Chiều cao qua sàn | mm | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | |
Công suất động cơ | kW | 5.5+5.5+3=14 | 7.5+7.5+3=18 | 15+7.5+4=26.5 | 15+15+4=34 | 22+22+7.5=51.5 | 30+30+7.5=67.5 | |
Trọng lượng | kg | 7200 | 12500 | 17500 | 38000 | 62000 | 85000 |
Gần đây, chúng tôi phát hiện có người giả danh nhân viên kinh doanh của công ty để lừa đảo qua email.
Để bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo, công ty trân trọng tuyên bố như sau:
Địa chỉ email chăm sóc khách hàng chính thức của công ty chúng tôi là Service@accurl.cc. Tất cả các địa chỉ email không thuộc quản trị viên của công ty đều là hành vi cá nhân hoặc lừa đảo. Chúng tôi xin trân trọng cảnh báo và mong quý khách lưu ý.