Dòng máy ép thủy lực 4 trụ YL32 được thiết kế chuyên dụng cho công nghệ ép khuôn tấm SMC (Sheet Molding Compound/Composites). So với gia công kim loại tấm truyền thống, ép khuôn SMC cho năng suất cao hơn và chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể. Vật liệu SMC thường là sợi thủy tinh hoặc sợi carbon được phủ nhựa, nổi bật với độ bền cao và tính linh hoạt vượt trội, rất phù hợp cho sản xuất hàng loạt.
Model | YL32-63 | YL32-100 | YL32-160 | YL32-200 | YL32-250 | YL32-250A | YL32-315 | ||||||||||||
Lực ép | kN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | |||||||||||
Lực đẩy phôi | kN | 190 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 630 | |||||||||||
Lực hồi | kN | 120 | 165 | 210 | 240 | 400 | 400 | 600 | |||||||||||
Hành trình trượt | mm | 500 | 500 | 560 | 710 | 710 | 710 | 800 | |||||||||||
Hành trình đẩy phôi | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||||
Chiều cao đóng tối đa | mm | 800 | 800 | 900 | 1120 | 1120 | 1120 | 1250 | |||||||||||
Tốc độ trượt | Không tải | mm/s | 100 | 120 | 100 | 120 | 130 | 160 | 100 | ||||||||||
Ép | mm/s | 8-16 | 7-15 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | |||||||||||
Hồi | mm/s | 85 | 90 | 70 | 95 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Tốc độ đẩy phôi | Đẩy | mm/s | 55 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 55 | ||||||||||
Hồi | mm/s | 105 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||
Kích thước bàn | LR | mm | 580 | 690 | 800 | 1000 | 1120 | 1800 | 1260 | ||||||||||
FB | mm | 500 | 630 | 800 | 940 | 1000 | 1200 | 1160 | |||||||||||
Kích thước tổng thể | LR | mm | 2500 | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 | 3600 | 3500 | ||||||||||
FB | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |||||||||||
Chiều cao trên sàn | mm | 3220 | 3250 | 3210 | 3800 | 3950 | 4290 | 4600 | |||||||||||
Công suất động cơ chính | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | |||||||||||
Trọng lượng | kg | 2800 | 3700 | 6500 | 9000 | 10300 | 16000 | 14000 |
Model | YL32-315A | YL32-400 | YL32-500 | YL32-500A | YL32-500B | YL32-630 | YL32-630A | ||||||||||||
Lực ép | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 2500×2 | 6300 | 6300 | |||||||||||
Lực đẩy phôi | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Lực hồi | kN | 600 | 500 | 900 | 900 | 400×2 | 850 | 850 | |||||||||||
Hành trình trượt | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||
Hành trình đẩy phôi | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
Chiều cao đóng tối đa | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
Tốc độ trượt | Không tải | mm/s | 90 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 130 | ||||||||||
Ép | mm/s | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 5-12 | |||||||||||
Hồi | mm/s | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | |||||||||||
Tốc độ đẩy phôi | Đẩy | mm/s | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Hồi | mm/s | 145 | 145 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||
Kích thước bàn | LR | mm | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2200 | 1600 | 2200 | ||||||||||
FB | mm | 900 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||
Kích thước tổng thể | LR | mm | 3150 | 3500 | 3900 | 4800 | 4800 | 4510 | 4900 | ||||||||||
FB | mm | 1500 | 1600 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||||||
Chiều cao trên sàn | mm | 4500 | 4850 | 5200 | 5700 | 5600 | 5400 | 5700 | |||||||||||
Công suất động cơ chính | kW | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | 2×22 | |||||||||||
Trọng lượng | kg | 11000 | 16500 | 25500 | 35000 | 34000 | 33000 | 42000 |
Model | YL32-630B | YL32-800 | YL32-1000 | YL32-1000A | YL32-1600 | YL32-2000 | YL32-2000A | ||||||||||||
Lực ép | kN | 3500×2 | 8000 | 10000 | 5000×2 | 2×8000 | 2×10000 | 6300×2+8000 | |||||||||||
Lực đẩy phôi | kN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1000×2 | 1600×2 | 1600×3 | |||||||||||
Lực hồi | kN | 450×2 | 1000 | 1370 | 900×2 | 2×2700 | 2×1300 | 850×2+720 | |||||||||||
Hành trình trượt | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | |||||||||||
Hành trình đẩy phôi | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | |||||||||||
Chiều cao đóng tối đa | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | |||||||||||
Tốc độ trượt | Không tải | mm/s | 130 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 130 | ||||||||||
Ép | mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | |||||||||||
Hồi | mm/s | 83 | 95 | 85 | 65 | 95 | 70 | 75 | |||||||||||
Tốc độ đẩy phôi | Đẩy | mm/s | 75 | 95 | 75 | 75 | 70 | 60 | 65 | ||||||||||
Hồi | mm/s | 170 | 170 | 150 | 150 | 160 | 160 | 135 | |||||||||||
Kích thước bàn | LR | mm | 2200 | 2200 | 1500 | 2500 | 2800 | 3200 | 4600 | ||||||||||
FB | mm | 1600 | 1600 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | |||||||||||
Kích thước tổng thể | LR | mm | 4900 | 4800 | 4500 | 5100 | 5600 | 4500 | 6000 | ||||||||||
FB | mm | 2250 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 3200 | 3600 | |||||||||||
Chiều cao trên sàn | mm | 5600 | 5700 | 5700 | 6000 | 6200 | 7200 | 8000 | |||||||||||
Công suất động cơ chính | kW | 2×22 | 2×30 | 3×22 | 3×22 | 3×30 | 3×37 | 3×37 | |||||||||||
Trọng lượng | kg | 40000 | 53000 | 53000 | 72000 | 110000 | 160000 | 250000 |
Gần đây, chúng tôi phát hiện có người giả danh nhân viên kinh doanh của công ty để lừa đảo qua email.
Để bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo, công ty trân trọng tuyên bố như sau:
Địa chỉ email chăm sóc khách hàng chính thức của công ty chúng tôi là Service@accurl.cc. Tất cả các địa chỉ email không thuộc quản trị viên của công ty đều là hành vi cá nhân hoặc lừa đảo. Chúng tôi xin trân trọng cảnh báo và mong quý khách lưu ý.